A WWDC-ről a Fortune készítette el a következő összeállítást, a táblázatba
Tim Cook nyitóbeszédében elhangzott számok kerültek. Állítólag
Jobs is oda volt az adatokért. A
"Számokba fojtva" amúgy remek film, mindenkinek ajánlom.
| 0 | ennyi lesz az OS X Yosemite ára (dollárban, euróban és forintban) |
| 9% | az Android eszközökön ilyen arányban fut a legfrissebb Android verzió |
| 12% | ennyivel nőtt egy év alatt a Mac eladás |
| 14% | a Windowsos gépeken ilyen arányban fut a legújabb Windows |
| 51% | a Macek többségén Mavericks fut |
| 83% | az iOS felhasználók ilyen mértékben alkalmaznak belépési-kódot, amióta létezik a TouchID (korábban csak 49%) |
| 89% | az iOS eszközök többségén a legfrissebb iOS fut |
| 97% | A ChangeWave felhasználói elégedettség az iOS7-tel |
| 2 | résztvevő már 19 órával a nyitás előtt beállt a sorba (sorrá váltak) |
| 5 | A Fortune500-as listáján az Apple helye (tavaly hatodik volt) |
| 5 | műholdas közvetítőkocsi (2011-ben 11 volt) |
| 10 | óra, ekkor kezdődött - helyi idő szerint - Tim Cook beszéde |
| 25 | ez a huszonötödik fejlesztői konferencia (WWDC) |
| 628 | ,65 (dollár), az Apple részvény ára záráskor (esett 0,69%-ot) |
| 634 | ennyi volt az Apple részvény ára a tőzsdenyitáskor |
| 1 000 | mérnök dolgozik az Apple-nél |
| 2 700 | résztvevő állt sorban hétfőn nyitás előtt két és fél órával |
| 4 000 | API-t kínál az iOS8 SDK |
| 6 000 | résztvevő (sorsolták a jelentkezők közül a résztvevőket) |
| 800 000 | iOS eszköz |
| 1 200 000 | iOS alkalmazás |
| 14 000 000 | alkalommal töltötték le az X-Code legfrissebb verzióját |
| 40 000 000 | Maverickset telepítettek |
| 80 000 000 | Mac működik szerte a világon |
| 100 000 000 | iPod Touchot adtak el |
| 130 000 000 | új felhasználó vette meg élete első Apple eszközét az elmúlt évben |
| 200 000 000 | iPadet adtak el |
| 300 000 000 | Apple Store látogató hetente |
| 500 000 000 | iPhone-t adtak el |
| 800 000 000 | iOS eszközt adtak el |
| 75 000 000 000 | alkalmazás letöltés |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése